◆楔形三爪設計容易組裝。
◆可達最大力矩,適用長型夾具設計
◆高剛性結構及高夾持精度。
◆楔形三爪設計容易組裝。
◆可達最大力矩,適用長型夾具設計
◆高剛性結構及高夾持精度。
規格表
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 4 |
關閉力(N) | 385 |
開啟力(N) | 425 |
關閉/開啟時間(s) | 0.025/0.025 |
最大壓力(bar) | 6 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 8 |
重量(kg) | 0.32 |
建議工件重量(kg) | 2 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 6 |
關閉力(N) | 640 |
開啟力(N) | 680 |
關閉/開啟時間(s) | 0.03/0.03 |
最大壓力(bar) | 6 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 20.5 |
重量(kg) | 0.6 |
建議工件重量(kg) | 3.2 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 8 |
關閉力(N) | 1020 |
開啟力(N) | 1105 |
關閉/開啟時間(s) | 0.05/0.05 |
最大壓力(bar) | 7 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 45 |
重量(kg) | 0.95 |
建議工件重量(kg) | 5 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 10 |
關閉力(N) | 1700 |
開啟力(N) | 1785 |
關閉/開啟時間(s) | 0.1/0.1 |
最大壓力(bar) | 7 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 110 |
重量(kg) | 1.7 |
建議工件重量(kg) | 8.3 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 12 |
關閉力(N) | 2975 |
開啟力(N) | 3060 |
關閉/開啟時間(s) | 0.2/0.2 |
最大壓力(bar) | 7 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 195 |
重量(kg) | 2.8 |
建議工件重量(kg) | 14.6 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 16 |
關閉力(N) | 5525 |
開啟力(N) | 5610 |
關閉/開啟時間(s) | 0.25/0.25 |
最大壓力(bar) | 7 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 485 |
重量(kg) | 5.2 |
建議工件重量(kg) | 27 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 20 |
關閉力(N) | 6970 |
開啟力(N) | 7185 |
關閉/開啟時間(s) | 0.35/0.35 |
最大壓力(bar) | 8 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 850 |
重量(kg) | 10.8 |
建議工件重量(kg) | 34.2 |
類型 | 規格 |
---|---|
單爪行程(mm) | 30 |
關閉力(N) | 13000 |
開啟力(N) | 13220 |
關閉/開啟時間(s) | 0.8/0.8 |
最大壓力(bar) | 8 |
最小壓力(bar) | 3 |
壓縮空氣消耗量(cm^3) | 2300 |
重量(kg) | 26.5 |
建議工件重量(kg) | 64 |
【定位銷】
【求心襯套】
【感測器固定塊】
【彈簧頂料裝置】
【修爪盤】
【磁簧感測器】
【近接感測器】